<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124; James Nava.com 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.jamesnava.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jamesnava.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entrevista a James Nava para Mientras Lees</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/12/entrevista-a-james-nava-para-mientras-lees/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/12/entrevista-a-james-nava-para-mientras-lees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[James Nava]]></category>
		<category><![CDATA[Mientras Lees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11744</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo con una entrevista realizada recientemente para el blog de literatura &#8220;Mientras Lees&#8221;:
Antes de nada, queríamos agradecerte toda la amabilidad que has tenido con nosotros. Es algo muy gratificante que un gran autor como tú nos tome en cuenta.
Es un placer colaborar con vosotros, de verdad. Creo que hacéis un trabajo muy meritorio en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/12/entrevista-a-james-nava-para-mientras-lees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrie Underwood</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/11/carrie-underwood/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/11/carrie-underwood/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11295</guid>
		<description><![CDATA[Desde que triunfara en el programa de TV American Idol, en 2005, ganando su cuarta edición, la cantante Carrie Underwood ha tenido una carrera imparable, con unas ventas de más de 10 millones de discos en Estados Unidos, varios Grammys, y el último People’s Choice como artista favorita de música country, un premio que concede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/11/carrie-underwood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinas en Internet</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/10/latinas-en-internet/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/10/latinas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinas]]></category>
		<category><![CDATA[Linked]]></category>
		<category><![CDATA[Wise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11463</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tecnologías se han convertido en una aliada clave para todas las personas que desean buscar o mejorar trabajo, o simplemente para relacionarse y poner en marcha nuevas iniciativas personales o profesionales.
En concreto, Internet es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance,  por sus inmensas posibilidades. Si unimos Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/10/latinas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscars &#8211;  2010</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/09/oscars-2010/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/09/oscars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11772</guid>
		<description><![CDATA[La noche de los Oscars de Hollywood, en su 82 edición, coronó a “The Hurt Locker” (En Tierra Hostil) con seis Oscars, entre ellos los más importantes: Oscar a la Mejor Película del Año y Mejor Director para Kathryn Bigellow, que se convierte en la primera mujer en ganar un Oscar en esta categoría.
También ganó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/09/oscars-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convención de CITES</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/08/convencion-de-cites/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/08/convencion-de-cites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[CITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11274</guid>
		<description><![CDATA[La próxima Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que tendrá lugar del 13 al 25 de marzo en Doha (Qatar), tratará el futuro de algunas de las especies más amenazadas del mundo, entre ellas el atún rojo, ocho especies de tiburones (cailón, mielga, tiburón oceánico de puntas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/08/convencion-de-cites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hispanics, Education and Labor Tendencies</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/07/hispanics-education-and-labor-tendencies/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/07/hispanics-education-and-labor-tendencies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanics]]></category>
		<category><![CDATA[labor tendencies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11051</guid>
		<description><![CDATA[A few months ago the Department of Labor presented an interesting report about the employment market in the United States. This report provides very relevant information that predicts our immediate future
Some of this information points to the possibility of a much more diversified work force for 2014. In this projection for the near future, Hispanics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/07/hispanics-education-and-labor-tendencies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hispanic Leadership in the Armed Forces and Education</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/06/hispanic-leadership-in-the-armed-forces-and-education/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/06/hispanic-leadership-in-the-armed-forces-and-education/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Armed Forces]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[HACU]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=10980</guid>
		<description><![CDATA[A strong presence in the Armed Forces is nothing new for Hispanics. Historically, Hispanics have always played an important role in the military, although it hasn’t always been well known or recognized by the general public.
Recently, the necessity of encouraging increased Hispanic leadership in the Armed Forces, at the officer level, has become a priority. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/06/hispanic-leadership-in-the-armed-forces-and-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El liderazgo de Michael Bloomberg en Inmigración</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/05/el-liderazgo-de-michael-bloomberg-en-inmigracion/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/05/el-liderazgo-de-michael-bloomberg-en-inmigracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/2010/03/05/el-liderazgo-de-michael-bloomberg-en-inmigracion/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los grandes desafíos que tiene pendiente Estados Unidos es una reforma migratoria que responda a los problemas que plantea este tema. Por historia y por su incidencia económica y social, se trata de un asunto de enorme trascendencia.
Recientemente, la organización America’s Voice ha felicitado al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, por ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/05/el-liderazgo-de-michael-bloomberg-en-inmigracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hurt Locker</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/04/the-hurt-locker/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/04/the-hurt-locker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[The Hurt Locker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11698</guid>
		<description><![CDATA[La película The Hurt Locker (En Tierra Peligrosa), de Kathryn Bigelow, es un drama bélico que narra el trabajo diario de una brigada estadounidense de desactivación de explosivos desplegada en Iraq. Esta unidad de élite de artificieros, que se enfrentan a la desactivación de bombas en cualquier rincón donde sea precisa su asistencia, está liderada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/04/the-hurt-locker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias Laborales para Hispanos</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/03/tendencias-laborales-para-hispanos/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/03/tendencias-laborales-para-hispanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[laborales]]></category>
		<category><![CDATA[ttendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11043</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de meses el Departamento de Trabajo presentó un interesante análisis sobre el mercado de trabajo en Estados Unidos, en el que podemos encontrar datos muy relevantes que nos anticipan el futuro inmediato.
Uno de esos datos apunta a que la fuerza laboral será mucho más diversa para el año 2014. En esta proyección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/03/tendencias-laborales-para-hispanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio de la Cultura</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/02/observatorio-de-la-cultura/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/02/observatorio-de-la-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Inzamac]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11712</guid>
		<description><![CDATA[Lentamente la iniciativa privada y la fuerza creativa del mercado se abren camino en la España actual, en el ámbito de la cultura, aún marcado por las subvenciones gubernamentales, el trapicheo de amiguetes y políticos de turno, y un alejamiento notable de la cultura popular y de calidad.
Pero hay iniciativas que merecen la pena destacarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/02/observatorio-de-la-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final de Hockey, Final de Olimpiada</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/03/01/final-de-hockey-final-de-olimpiada/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/03/01/final-de-hockey-final-de-olimpiada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 01:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11681</guid>
		<description><![CDATA[La final de hockey sobre hielo respondió a las expectativas. En un partido emocionante, Canadá ganó el oro olímpico al vencer a Estados Unidos por 3-2 en la prórroga. Los estadounidenses se colgaron la medalla de plata después de remontar un partido marcado por la tensión deportiva.
Sidney Crosby, que juega en los Pittsburgh Penguins, marcó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/03/01/final-de-hockey-final-de-olimpiada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos y Canadá: Final Olímpica de Hockey Hielo</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/28/estados-unidos-y-canada-final-olimpica-de-hockey-hielo/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/28/estados-unidos-y-canada-final-olimpica-de-hockey-hielo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 01:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11646</guid>
		<description><![CDATA[Las selecciones masculinas de hockey sobre hielo de Estados Unidos y Canadá disputarán hoy domingo la final Olímpica. Todo un clásico pleno de emoción.
En las semifinales del viernes, los estadounidenses vencieron a Finlandia por 6-1 y los canadienses hicieron lo propio frente Eslovaquia por 3-2.
La selección estadounidense dejó encarrilada la semifinal en el primer periodo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/28/estados-unidos-y-canada-final-olimpica-de-hockey-hielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalla Nacional de las Artes</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/27/medalla-nacional-de-las-artes/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/27/medalla-nacional-de-las-artes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 01:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Macional]]></category>
		<category><![CDATA[Medalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11610</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 25 de febrero, el presidente Barack Obama concedió la Medalla Nacional de las Artes y Humanidades a algunos destacados personajes de la vida cultural estadounidense, entre ellos el actor y director de cine Clint Eastwood, la actriz puertorriqueña Rita Moreno, y el cantante y compositor Bob Dylan.
En palabras del presidente Obama, &#8220;las actuaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/27/medalla-nacional-de-las-artes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos Vancouver &#8211; Patinaje Artístico Femenino &#8211; Hockey Femenino</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/26/juegos-vancouver-patinaje-artistico-femenino-hockey-femenino/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/26/juegos-vancouver-patinaje-artistico-femenino-hockey-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[patinaje artístico]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11590</guid>
		<description><![CDATA[La surcoreana Kim Yu Na, de 19 años, respondió brillantemente a las expectativas creadas y ganó la medalla de oro en patinaje artístico femenino con una puntuación total de 228,56  puntos, todo un récord. Kim realizó un ejercicio largo fascinante, lleno de dificultad, con música de John Gershwin (Concerto in F), que le valió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/26/juegos-vancouver-patinaje-artistico-femenino-hockey-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Blind Side</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/26/the-blind-side/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/26/the-blind-side/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[The Blind Side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11077</guid>
		<description><![CDATA[Entre las diez nominadas al Oscar a Mejor Película, encontramos “The Blinde Side”, con un argumento que refleja valores humanos importantes. A través de la historia de superación de Michael Oher, un jugador de fútbol americano, asistimos a una de las pocas películas actuales que nos muestran valores cristianos desde una perspectiva enriquecedora.
La protagonista, Sandra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/26/the-blind-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos Vancouver &#8211; Combinada Larga</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/26/juegos-vancouver-combinada-larga/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/26/juegos-vancouver-combinada-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Combinada larga]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11573</guid>
		<description><![CDATA[
Los estadounidenses Bill Demong y John Spillane han hecho doblete en la prueba de combinada nórdica desde el trampolín largo, ganando oro y plata respectivamente, y suben hasta cuatro el número de trofeos en esta especialidad para Estados Unidos, que no había logrado ninguno antes de las Olimpiadas de Vancouver.
Esta prueba combina los saltos con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/26/juegos-vancouver-combinada-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos de Vancouver – Últimos resultados</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/25/juegos-de-vancouver-%e2%80%93-ultimos-resultados/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/25/juegos-de-vancouver-%e2%80%93-ultimos-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[bobsleigh]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[patinaje artístico]]></category>
		<category><![CDATA[pista corta]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11558</guid>
		<description><![CDATA[
La selección de Estados Unidos se clasificó para las semifinales del torneo masculino de hockey sobre hielo tras vencer en cuartos a Suiza 2-0, con goles de Zach Parise. El primero en el tercer período y el segundo cuando quedaban 11 segundos para el final.
El rival en semifinales será Finlandia, selección a la que Estados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/25/juegos-de-vancouver-%e2%80%93-ultimos-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIA y Marines, Operaciones Paralelas</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/25/cia-y-marines-operaciones-paralelas/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/25/cia-y-marines-operaciones-paralelas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Marines]]></category>
		<category><![CDATA[Mushtarak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11448</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los últimos golpes destacados que ha asestado la CIA en el teatro de operaciones Af-Pak, es la operación que ha permitido la captura del número dos Talibán, Abdul Ghani Baradar, capturado en Karachi (Paquistán) hace unos días. La detención del que fuera viceministro de Defensa del gobierno Talibán tiene un enorme valor, ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/25/cia-y-marines-operaciones-paralelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos Vancouver – Patinaje Artístico Femenino, Combinada Nórdica por Equipos, y Hockey Femenino</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/24/juegos-vancouver-%e2%80%93-patinaje-artistico-femenino-combinada-nordica-por-equipos-y-hockey-femenino/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/24/juegos-vancouver-%e2%80%93-patinaje-artistico-femenino-combinada-nordica-por-equipos-y-hockey-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[combinada nórdica]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[patinaje artístico]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11540</guid>
		<description><![CDATA[En patinaje artístico femenino, las pruebas de los programas cortos han sido francamente brillantes, con una calidad muy alta. Han destacado la coreana Kim Yu-Na y la japonesa Mao Asado, que han estado sensacionales y han quedado primera y segunda, con un nivel de complicación en los programas desarrollados muy similar, salvo en alguna diferencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/24/juegos-vancouver-%e2%80%93-patinaje-artistico-femenino-combinada-nordica-por-equipos-y-hockey-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderazgo Hispano en las Fuerzas Armadas y en Educación</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/24/liderazgo-hispano-en-las-fuerzas-armadas-y-en-educacion/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/24/liderazgo-hispano-en-las-fuerzas-armadas-y-en-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerzas Armadas]]></category>
		<category><![CDATA[HACU]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=10962</guid>
		<description><![CDATA[No es algo nuevo que los hispanos tengan una presencia destacada en las Fuerzas Armadas, históricamente han jugado un papel importante, aunque no siempre sea muy conocido.
Actualmente, se plantea la necesidad de impulsar el liderazgo hispano en las Fuerzas Armadas a nivel de oficiales, y la educación es una de las mejores vías para lograr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/24/liderazgo-hispano-en-las-fuerzas-armadas-y-en-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patinaje Artístico – Danza Libre &#8211; Parejas</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/23/patinaje-artistico-%e2%80%93-danza-libre-parejas/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/23/patinaje-artistico-%e2%80%93-danza-libre-parejas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[artístico]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>
		<category><![CDATA[Davis & White]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=11509</guid>
		<description><![CDATA[La pareja estadounidense Meryl Davis y Charlie White, se han llevado la medalla de plata en la competición de danza por parejas en patinaje artístico, con una puntuación de 215.74, a 5,83 puntos de la pareja ganadora del oro, los canadienses Tessa Virtue y Scott Moir, que acumularon un total de 221,57 puntos.
Davis &#038; White [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jamesnava.com/2010/02/23/patinaje-artistico-%e2%80%93-danza-libre-parejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Nacional Yasuní</title>
		<link>http://www.jamesnava.com/2010/02/23/parque-nacional-yasuni/</link>
		<comments>http://www.jamesnava.com/2010/02/23/parque-nacional-yasuni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Parque]]></category>
		<category><![CDATA[Yasuní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamesnava.com/?p=10733</guid>
